Plan your trip
10-day fishing forecast.
| Spot | Score | Best Time | Best for | Water | 10-Day Trend |
|---|---|---|---|---|---|
| Abrams Creek (Smokies) | 100 | morning | Smallmouth Bass | Stream | |
| Apalachia Reservoir | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Bedford Lake | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Big Soddy Creek Delayed Harvest | 100 | morning | Rainbow Trout | Stream | |
| Blackburn Fork | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Boone Lake (Fall Branch arm) | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Boone Reservoir | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Buffalo River at Flatwoods | 100 | morning | Sunfish | River | |
| Buffalo River at Linden | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Calfkiller River | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Cameron Brown Lake (Germantown) | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Cane Creek Falls Lake (FCF) | 100 | morning | Bluegill | Lake | |
| Cane Creek Lake (Cookeville) | 100 | first light | Crappie | Lake | |
| Cane Hollow Recreation Area | 100 | morning | Smallmouth Bass | Lake | |
| Caney Creek (Marshall Co) | 100 | morning | Smallmouth Bass | Stream | |
| Caney Fork Creek (middle) | 100 | morning | Smallmouth Bass | Stream | |
| Caney Fork at Betties Bend (lower) | 100 | last light | Brown Trout | Tailwater | |
| Caney Fork at Happy Hollow | 100 | last light | Brown Trout | Tailwater | |
| Caney Fork at River Mill | 100 | last light | Brown Trout | Tailwater | |
| Caney Fork at Stonewall Bridge | 100 | morning | Rainbow Trout | Tailwater | |
| Caney Fork upper (above Rock Island) | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Carroll Lake | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Center Hill Lake | 100 | morning | Smallmouth Bass | Lake | |
| Center Hill Lake (Cane Creek arm) | 100 | morning | Smallmouth Bass | Lake | |
| Center Hill Lake (Fall Creek) | 100 | morning | Smallmouth Bass | Lake | |
| Cheatham Reservoir | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Cherokee Lake (German Creek) | 100 | first light | Crappie | Lake | |
| Cherokee Reservoir | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Chickamauga Lake (Sale Creek arm) | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Chickamauga Lake (Soddy arm) | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Chickamauga Reservoir | 100 | first light | Crappie | Lake | |
| Chickasaw State Park Lake | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Clear Creek | 100 | morning | Sunfish | River | |
| Clinch River at Clinton | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Clinch River below Melton Hill Dam | 100 | first light | Walleye | Tailwater | |
| Clinch River below Norris Dam | 100 | morning | Brook Trout | Tailwater | |
| Collins River | 100 | after dark | Catfish | River | |
| Cosby Creek | 100 | morning | Rainbow Trout | Stream | |
| Cumberland Mtn State Park Lake | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Cumberland River below Cordell Hull | 100 | last light | White Bass | Tailwater | |
| Cumberland River below Cordell Hull (lower) | 100 | last light | Sauger | Tailwater | |
| Cumberland River below Cordell Hull (upper) | 100 | first light | Striped Bass | Tailwater | |
| Cummins Falls State Park | 100 | morning | Sunfish | River | |
| Daddys Creek | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Dale Hollow Lake (Pleasant Grove) | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Dale Hollow Lake (Willow Grove) | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Dale Hollow Reservoir | 100 | morning | Smallmouth Bass | Lake | |
| Doe River | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Douglas Lake (headwaters) | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Douglas Reservoir | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Duck River at Centerville | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Duck River at Columbia | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Duck River at Shelbyville | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Eagle Lake | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| East Fork Stones River | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Elk River at Fayetteville | 100 | after dark | Catfish | River | |
| Elk River at Prospect | 100 | after dark | Catfish | River | |
| Emory River near Harriman | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Fall Creek Falls Lake | 100 | morning | Bluegill | Lake | |
| Falling Water River | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Fort Loudoun Lake (Lenoir City) | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Fort Loudoun Reservoir | 100 | morning | Smallmouth Bass | Lake | |
| French Broad below Douglas Dam | 100 | first light | Walleye | Tailwater | |
| Frozen Head streams | 100 | morning | Rainbow Trout | Stream | |
| Garrett Lake | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Harpeth River at Kingston Springs | 100 | after dark | Catfish | River | |
| Hatchie River at Bolivar | 100 | first light | Largemouth Bass | River | |
| Hatchie River at Brownsville | 100 | first light | Largemouth Bass | River | |
| Henry Horton State Park lake | 100 | morning | Bluegill | Lake | |
| Hiwassee River at Ladd Springs | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Hiwassee River at Reliance | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Holston River below Cherokee Dam | 100 | morning | Rainbow Trout | Tailwater | |
| Holston River below Cherokee Dam (lower) | 100 | morning | Smallmouth Bass | Tailwater | |
| Humboldt Lake | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Johnsonville WMA lake | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Lake Graham | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Lake McKamy | 100 | morning | Bluegill | Lake | |
| Little River (Elkmont section) | 100 | morning | Rainbow Trout | River | |
| Little River (Townsend) | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Loosahatchie River | 100 | after dark | Catfish | River | |
| Marrowbone Lake | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Melton Hill Reservoir | 100 | morning | Smallmouth Bass | Lake | |
| Middle Prong of Little River | 100 | morning | Rainbow Trout | Stream | |
| Mill Creek (Nashville) | 100 | morning | Sunfish | Stream | |
| Mill Creek (Standing Stone tributary) | 100 | morning | Smallmouth Bass | Tributary | |
| Mississippi River (Meeman-Shelby) | 100 | after dark | Catfish | River | |
| Mississippi River near Memphis | 100 | after dark | Catfish | River | |
| Mona's Boat Ramp | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Mousetail Landing State Park lake | 100 | morning | Bluegill | Lake | |
| Natchez Trace SP Cub Lake | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Natchez Trace SP Pin Oak Lake | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Nickajack (Marion County access) | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Nickajack Reservoir | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Nolichucky River near Erwin | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Normandy Reservoir | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Norris Lake (Coal Creek) | 100 | morning | Smallmouth Bass | Lake | |
| Norris Lake (Loyston Sea) | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Norris Reservoir | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| North Fork Forked Deer River | 100 | after dark | Catfish | River | |
| Obed Wild and Scenic River | 100 | morning | Sunfish | River | |
| Obey River below Dale Hollow Dam | 100 | last light | Brown Trout | Tailwater | |
| Ocoee Lake | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Old Hickory Reservoir | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Parksville Reservoir (Ocoee No.1) | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Pickett State Park Lake | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Pickwick Lake (TN portion) | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Pigeon River near Hartford | 100 | after dark | Catfish | River | |
| Piney River Delayed Harvest | 100 | morning | Rainbow Trout | Stream | |
| Powell River near Norris | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Reelfoot Lake (Blue Basin) | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Reelfoot Lake (Buck Basin) | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Richland Creek (Nashville) | 100 | first light | Largemouth Bass | Stream | |
| Rock Island State Park | 100 | last light | Muskellunge | Tailwater | |
| Rocky River | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Sequatchie River | 100 | after dark | Catfish | River | |
| South Fork Holston upper | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| South Holston Reservoir | 100 | morning | Trout | Lake | |
| South Holston Tailwater | 100 | morning | Brook Trout | Tailwater | |
| South Holston near Bluff City | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Standing Stone Lake | 100 | after dark | Channel Catfish | Lake | |
| Standing Stone SP lake (rec area) | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Stewarts Creek | 100 | morning | Bluegill | Stream | |
| Tellico Lake (Monroe arm) | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Tellico Reservoir | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Tellico River near Tellico Plains | 100 | morning | Rainbow Trout | River | |
| Three Rivers WMA lakes | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Watauga Reservoir | 100 | morning | Smallmouth Bass | Lake | |
| Watauga River at Elizabethton | 100 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Watauga River below Wilbur Dam | 100 | last light | Brown Trout | Tailwater | |
| Watts Bar Lake (Piney Creek) | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Watts Bar Lake (TN River pool) | 100 | morning | Smallmouth Bass | Lake | |
| Watts Bar Reservoir | 100 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| West Prong of Little River | 100 | morning | Rainbow Trout | Stream | |
| White Oak Creek | 100 | first light | Largemouth Bass | Stream | |
| Whiteville Lake | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Wolf River at Collierville | 100 | first light | Largemouth Bass | River | |
| Wolf River at Rossville | 100 | first light | Largemouth Bass | River | |
| Woods Reservoir | 100 | after dark | Catfish | Lake | |
| Big Harpeth at Franklin | 99 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Big Sandy River | 99 | after dark | Catfish | River | |
| Cumberland River below Old Hickory | 99 | last light | Sauger | Tailwater | |
| Harpeth River at Pinkerton | 99 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Herb Parsons Lake | 99 | after dark | Catfish | Lake | |
| J. Percy Priest Lake (Cedar Creek spring) | 99 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Little TN River below Chilhowee | 99 | morning | Rainbow Trout | Tailwater | |
| Manson Pike Trailhead | 99 | after dark | Channel Catfish | River | |
| Nice Mill | 99 | after dark | Channel Catfish | River | |
| West Fork Recreation Area | 99 | after dark | Channel Catfish | River | |
| Blue Basin TWRA refuge | 98 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Cordell Hull Reservoir | 98 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Elk River below Tims Ford Dam | 98 | last light | Brown Trout | Tailwater | |
| Kentucky Lake (TN portion) | 98 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Kentucky Lake at Paris Landing | 98 | first light | Largemouth Bass | Lake | |
| Reelfoot Lake | 98 | after dark | Catfish | Lake | |
| Roan Creek | 98 | morning | Rainbow Trout | Stream | |
| Citico Creek | 97 | morning | Rainbow Trout | Stream | |
| Lake Isom NWR | 97 | after dark | Catfish | Lake | |
| Tims Ford Reservoir | 97 | morning | Smallmouth Bass | Lake | |
| Big Creek | 96 | morning | Rainbow Trout | Stream | |
| Forked Deer River | 96 | after dark | Catfish | River | |
| Stones River below Priest Dam | 96 | last light | White Bass | Tailwater | |
| Beaverdam Creek | 95 | morning | Rainbow Trout | Stream | |
| Burgess Falls | 95 | after dark | Catfish | River | |
| Greenbrier (Middle Prong Pigeon) | 95 | morning | Rainbow Trout | Stream | |
| Laurel Fork | 95 | morning | Rainbow Trout | Stream | |
| Tellico River Delayed Harvest | 95 | morning | Rainbow Trout | River | |
| Tennessee River at Loudoun lake area | 95 | first light | Striped Bass | Tailwater | |
| Mossy Creek | 94 | morning | Rainbow Trout | Stream | |
| Paint Creek | 94 | morning | Rainbow Trout | Stream | |
| Caney Creek & Calfkiller River | 93 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| Roaring River Park & The Boils | 93 | morning | Smallmouth Bass | River | |
| North River | 92 | morning | Rainbow Trout | Stream | |
| Caney Fork (Buffalo Valley → Betties Is.) | 45 | morning | Rainbow Trout | Tailwater | |
| Hiwassee River below Apalachia | 45 | last light | Brown Trout | Tailwater |
Forecast heatmap.
Best times to fish
Hourly breakdown for selected day.